Lépjen kapcsolatba velünk
- Henan Changchun Emelés Ipari Park, Changyuan, Xinxiang, Kína
- sales@jingucranebrake.com
- plusz 8615516609555

Szállítószalag dobfékek
A fékberendezés mérete és a fékezési nyomaték paraméterei: GB6333-86 szabvány, a JB / T6406-2006 szabványnak megfelelő műszaki követelmények.
Leírás
YWZ9 sorozatú elektromos hidraulikus dobfék
A fékberendezés mérete és a fékezési nyomaték paraméterei: GB6333-86 szabvány, a JB / T6406-2006 szabványnak megfelelő műszaki követelmények.
Használati feltételek:
Környezeti hőmérséklet: -20 ° C -50 ° C;
A környező munkakörnyezetben nem lehetnek tűzveszélyes, robbanásveszélyes vagy korrozív gázok, egyébként korróziógátló termékeket kell használni;
A levegő relatív páratartalma nem haladja meg a 90% -ot;
A felhasználás helyének magassága a GB755-2000 szabványnak felel meg.

A modell jelentése

Fékezzen kiegészítő funkciótáblát
Kiegészítő funkciókód | További jellemzők |
M | Pad viseljen automatikus kompenzáló készüléket |
K1 | Nyissa ki a fék (emelkedés) kijelző menetkapcsolóját |
K 2 | Záró (eső) kijelző menetkapcsoló |
K 3 | Pad pad kopáshatár kijelző végkapcsolója |
S1 | Balkezes készülék |
S 2 | Jobbkezes eszköz |
Műszaki paraméterek és méretek (Megjegyzés: Match Ed tolókészülék) Mértékegység (mm)
típus | A fékkerék átmérője D | Fékezési nyomaték (Nm) | Visszalépés távolságból | A | b | C | d | E | F | G1 | G2 | Hmcx | Szia | én | k | M | n | L | súly | ||
fék | Megfelelő tolóerő | ||||||||||||||||||||
YWZ9-160 / E23 | Ed23 / 5 | 160 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 32.5 | |
YWZ9-200 / E23 | Ed23 / 5 | 200 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 | |
YWZ9-200 / E30 | ED30 / 5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
YWZ9-250 / E23 | Ed23 / 5 | 250 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 | |
YWZ9-250 / E30 | ED30 / 5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
YWZ9-250 / E50 | ED50 / 6 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
YWZg-300 / E23 | Ed23 / 5 | 300 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
YWZ9-300 / E30 | ED30 / 5 | 250-400 | 70 | ||||||||||||||||||
YWZ9-300 / E50 | ED50 / 6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
YWZ9-300 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
YWZ9-315 / E23 | Ed23 / 5 | 315 | 180-280 | 125 | 590 | 125 | 160 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
YWZ9-315 / E30 | ED30 / 5 | 250-400 | 70 | ||||||||||||||||||
YWZg-315 / E50 | ED50 / 6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
YWZg-315 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
YWZ9-500 / E50 | ED50 / 6 | 500 | 450-1000 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 | |
YWZg-500 / E80 | Ed80 / 6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
YWZg-500 / E121 | Ed121 / 6 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | |||||||||||||||
YWZ9-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
YWZg-600 / E121 | Ed121 / 6 | 600 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 | |
YWZ9-600 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
YWZ9-600 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
YWZ9-630 / E121 | Ed121 / 6 | 630 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 | |
YWZ9-630 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
YWZ9-630 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
YWZ9-700 / E201 | Ed201 / 6 | 700 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
YWZ9-700 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
YWZ9-710 / E201 | Ed201 / 6 | 710 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
YWZg-710 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
YWZ9-800 / E301 / 12 | Ed301 / 12 | 800 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 | |
Megjegyzés: 1 specifikus modell, a szerkezeti méretek megváltoztathatják a jogot.
2 A felhasználói igények szerint bármilyen, általában nyitott féket, robbanásbiztos és nem szabványos terméket gyártunk.
3 A felhasználói igényeknek megfelelõen YT1 tolókészüléket lehet elõállítani. (Megjegyzés: A külső méretek megváltoztak)
Népszerű tags: szállítószalag dobfékek, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, Daru elektromos hidraulikus dobfékek, tárcsafék, Elektro -hidraulikus fék a portáldaruhoz, Ipari levegő tárcsafékek, iparágak dobfékeket használva, YWP elektro -hidraulikus blokk dobfék
Akár ez is tetszhet












