Lépjen kapcsolatba velünk
- Henan Changchun Emelés Ipari Park, Changyuan, Xinxiang, Kína
- sales@jingucranebrake.com
- plusz 8615516609555

Elektrohidraulikus indítómotor által működtetett tárcsafékek
Környezeti hőmérséklet: -20 ° C -50 ° C. A környező munkakörnyezetben nem lehet gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású gáz, és a levegő relatív páratartalma nem haladhatja meg a 90% -ot.
Leírás
Felhasználási feltételek: Környezeti hőmérséklet: -20 ° C -50 ° C. A környező munkakörnyezetben nem lehet gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású gáz, és a levegő relatív páratartalma nem haladhatja meg a 90% -ot. Általában háromfázisú váltakozó áramú áramellátáshoz használják: 380 V, 50 Hz o (60 Hz vagy különféle elektromos kemencék gyárthatók a követelményeknek megfelelően, kérjük, vegye figyelembe a Pusher adattábláját, kérés esetén kérjük, előre jelezze). A felhasználás helyének magassága a GB755-2000 szabványnak felel meg. Ha a hőmérséklet -20 ° C alatt van, a toló munkaolajat YH-10 repülési hidraulikaolajra cserélik, vagy a fűtőkészülékre van szükség. A részleteket lásd az Ed tolóminta alatt. Korróziógátló termékeket szabadtéri eső- vagy hóerózióhoz vagy korrozív gázokhoz és közegekhez kell használni.


Például: ha a tárcsa átmérője 630 mm, a középső magasság 370 mm, automatikus kopáskiegyenlítő berendezéssel a nyitókapcsoló az utazási kapcsolót, a kézi eszközt, a megfelelő típusú, az Ed201 / 6 tolóerőt, az ejtőszeleppel, a rendelési jel: YPZ2-630III / E201S -MK1S.
Fékezzen kiegészítő funkciótáblát
| Kiegészítő funkciókód | További jellemzők |
M | Pad viseljen automatikus kompenzáló készüléket |
K1 | Nyissa ki a fék (emelkedés) kijelző menetkapcsolóját |
K 2 | Záró (eső) kijelző menetkapcsoló |
K 3 | Pad pad kopáshatár kijelző végkapcsolója |
S | Kézi eszköz |
YPZ2IV fék műszaki para
Pusher modell | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 4- (Φ) d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | x | t | |
Ed23 / 5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | |
ED30 / 5 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
A fékkel kapcsolatos méretek | műszaki paraméter | |||||||||||||||||||||||||
Fékátmérő D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Támasztó toló | A féktárcsa átmérője D1 | Teljes tömeg (kg) | |||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9 | típus | bemeneti teljesítmény (w) | Névleges áram (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||
Legnagyobb fékezési nyomaték (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed23 / 5 | 165 | 0,52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | ED30 / 5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | ||||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | |||||||||||||||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||
Mérőszámok és táblázatok: (mm)
Az YPZ2V fék műszaki paraméterei és méretei Táblázat: (mm)
Pusher modell | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | P2 | V | q | n | C2 | C1 | x | t |
ED50 / 6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 |
Ed80 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
A fékkel kapcsolatos méretek | műszaki paraméter | ||||||||||||||||||||||||
Fékátmérő D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Támasztó toló | A féktárcsa átmérője D1 | Teljes tömeg (kg) | ||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137,5 | 72.5 | 0.9 | modell | bemeneti teljesítmény (w) | Névleges áram (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||
Legnagyobb fékezési nyomaték (Nm) | |||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | ED50 / 6 | 210 | 0,48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | ||||||||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | ||||||||||||||||||||
Az YPZ2VI fék műszaki paraméterei és méretei Táblázat: (mm)
Pusher modell | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | x | V |
Ed121 / 6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 |
Ed201 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ed301 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
A fékkel kapcsolatos méretek | műszaki paraméter | ||||||||||||||||||||||||
Fékátmérő D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Támasztó toló | A féktárcsa átmérője D1 | Teljes tömeg (kg) | ||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9 | modell | bemeneti teljesítmény (W) | Névleges áram (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Legnagyobb fékezési nyomaték (Nm) | |||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed121 / 6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | Ed301 / 6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||
Megjegyzés: Minden méret mm-ben van megadva; D2-elméleti súrlódási átmérő; D3 - a tengelykapcsoló maximális külső átmérője; S-lejtő eltérés mindkét oldalról | |||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: Az egyedi modell és a szerkezeti méretek továbbra is megváltoztathatók. | |||||||||||||||||||||||||
Népszerű tags: elektrohidraulikus tolófékkel működtetett tárcsafékek, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, bal elektro-hidraulikus tárcsafék, TWZ2 sorozatú elektro -hidraulikus tárcsafék, Elektro -hidraulikus korongfékek, Pneumatikus aktív tárcsafék, fékalkatrészek, Legjobb elektro-hidraulikus tárcsafékek
Akár ez is tetszhet












