Lépjen kapcsolatba velünk
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Kína
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Ipari elektromos hidraulikus tológépek
Az YT elektromos hidraulikus tolófék egy hajtásvezérlő eszköz, amely integrálja a motort, a centrifugálszivattyút és az olajhengert, és kompakt szerkezettel rendelkezik.
Leírás

YT1 ipari elektromos hidraulikus tológépek
Az YT1 ipari elektromos hidraulikus tológépek dobfékek, például YWZ4 és YWZ4-A sorozatok meghajtására használhatók, valamint különféle ipari szelepek, kapuk, irányított lengő- és forgóberendezések (függőlegesen felfelé szerelve) és szorítóberendezések meghajtására és vezérlésére is használhatók.
A tolómotor egy hajtómotorból és egy testből (centrifugálszivattyú), a test pedig egy burkolatból, egy hengerből, egy dugattyúból, egy járókerékből és egy forgórészből áll. Amikor a tápfeszültség be van kapcsolva, a motor forogni hajtja a járókereket, nyomást hozva létre a dugattyúban, és az olajat a dugattyú felső részéből a dugattyú alsó részébe szívja, ami a dugattyút, a tolórudat és a kereszttartót gyors felemelkedésre kényszeríti, a teherrugót pedig a karos mechanizmuson keresztül összenyomva mechanikus mozgást generál. Ha az áramellátás ki van kapcsolva, a járókerék leállítja a forgást, és a dugattyú gyorsan leesik a teherrugó erejének és saját gravitációjának hatására. Az olaj visszafolyik a dugattyú felső részébe, és az emelőszerkezeten keresztül visszatér eredeti helyzetébe.
ALKALMAZÁS
Az YT1 Industrial Electric Hidraulic Pushers egyfajta hajtásvezérlő rendszer, amely nagyon kompakt szerkezetű, és integrálja az elektromos motort, a centrifugálszivattyút és az olajhengert. Széles körben használják különféle YWZ-k meghajtó mechanizmusakéntB és YWZ3sorozatú dob- és tárcsafékek, különféle ipari szelepek hajtásvezérlése, penstock. irányinga és kormánymű (függőlegesen felfelé szerelve) és szorítószerkezetek is.
Az YT1 sorozatú elektromos hidraulikus tológép szigetelési fokozata B, a héj védelmi fokozata pedig IP54.
ÜZEMELTETÉS
- Környezeti hőmérséklet: -20 fok ~+45 fok, használja a DB-25 hidraulikaolajat, használat előtt fel kell tölteni olajjal.
- Relatív páratartalom: 90% vagy annál kevesebb
- A helyszín magassága megfelel a GB755-2019 szabványnak.
- Feszültségek: AC 3 fázis 380V, 50Hz (Igény szerint más feszültség is készíthető)
- A környező munkakörnyezetben nincs gyúlékony, robbanásveszélyes, korrozív fém és szigetelést károsító gáz és por.
- A speciális követelmények a gyártás előtt megbeszélhetők.
YT1 ipari elektromos hidraulikus tológépek műszaki adatai és méretei
| Tológép típus | Névleges tolóerő (kg) |
Névleges löket (mm) |
Motor teljesítmény (kw) | Névleges feszültség (v) | Névleges fordulatszám (A) |
Akcióidő(k) | Gyakoriság (c/h) | Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||||||
| emelkedik | hanyatlás | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | C | C1 | ||||||||
| YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 15 | 12 | 9 |
| YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-25ZC/4 | 408 | 380 | |||||||||||||||||
| YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/5 | 50 | ||||||||||||||||||
| YT1-45Z/6 | 60 | ||||||||||||||||||
| YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-90Z/8 | 80 | ||||||||||||||||||
| YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 30 | 25 | 52 |
| YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/10 | 100 | ||||||||||||||||||
| YT1-180Z/12 | 120 | ||||||||||||||||||
| YT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 44 | 35 | 125 |
| YT1-320Z/20 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 957 | 895 | 135 | ||||||||||||
| Tológép típus | Fékező rugó erő (kg) |
Névleges löket (mm) |
Motor teljesítmény (kw) | Névleges feszültség (v) | Névleges fordulatszám (A) |
Akcióidő(k) | Gyakoriság (c/h) | Méretek (mm) | Súly (kg) |
||||||||||
| emelkedik | hanyatlás | D | D1 | H | D3 | H1 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | ||||||||
| YT1-25/4 | 20 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 18 | 16 | 14 |
| YT1-45/6 | 40 | 60 | 0.12 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 23 | 20 | 21 | ||
| YT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 30 | 25 | 31 | ||
| YT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 30 | 25 | 56 | ||
| YT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 0.98 | 1 | 0.6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 40 | 30 | 60 | ||
| YT1-320/12 | 280 | 120 | 1.1 | 380 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 995 | 55 | 930 | 100 | 190 | 515 | 44 | 35 | 160 |
| YT1-320/20 | 250 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 1100 | 1035 | 170 | |||||||||||
GYIK
A normál működtető szerkezet működési hőmérsékleti tartománya -20 fok és 50 fok között van. Ebben a hőmérséklet-tartományban 25 #-os hidraulikaolajat használnak. Ha a hőmérséklet -20 fok alá esik, YH-10 repülőgép-hidraulika olajat kell használni helyette. Ha a 25#-os hidraulikaolajat -20 fok alatti hőmérsékleten használjuk, fűtőtestet kell felszerelni. Általában az indítószerkezet indítása előtt a fűtőtestet előzetesen be kell kapcsolni az előmelegítés érdekében, hogy az indítószerkezet alacsony hőmérsékletű környezetben is be tudjon indulni és megfelelően működjön.
Gyártó vagyunk, és 2004 óta építettük fel cégünket. Üzemünk címe: Weizhuang Industrial Park Changyuan County Xinxiang City, Henan tartomány, Kína.
Népszerű tags: ipari elektromos hidraulikus tológépek, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, Byt1 elektro -hidraulikus tolóerő, Daru elektro -hidraulikus tolóerő dobfékek, elektro -hidraulikus szivattyú, hidraulikus teljesítmény egység, Alacsony zajszivattyú a hidraulikus tolóerőhöz, változó elmozdulási hidraulikus motor
Akár ez is tetszhet












